BẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG NHÀ PHẦN THÔ TP.HCM NĂM 2026
DESIGN & BUILD • INTERIOR & LIGHTING
| STT | QUY MÔ | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|
| 1 | Giá xây dựng thô nhà cấp 4 | 3.450.000đ – 3.800.000đ/m² |
| 2 | Giá xây dựng thô nhà phố hiện đại | 3.500.000đ – 3.900.000đ/m² |
| 3 | Giá xây dựng thô nhà phố tân cổ điển | 3.800.000đ – 4.100.000đ/m² |
| 4 | Giá xây dựng thô biệt thự hiện đại | 3.900.000đ – 4.200.000đ/m² |
| 5 | Giá xây dựng thô biệt thự tân cổ điển | 3.950.000đ – 4.250.000đ/m² |
| 6 | Giá xây dựng thô biệt thự cổ điển | 4.000.000đ – 4.300.000đ/m² |
Đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện. Chi phí cụ thể được xác định theo hồ sơ thiết kế, diện tích xây dựng, điều kiện thi công và chủng loại vật tư được thống nhất trong hợp đồng.
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NHÀ PHẦN THÔ
Diện tích các tầng, bao gồm chuồng cu tính 100% diện tích
| STT | HẠNG MỤC | CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH |
|---|---|---|
| 1 | Sân thượng | 40% – 50% diện tích |
| 2 | Mái BTCT | 40% – 50% diện tích |
| 3 | Mái tôn | 20% – 30% diện tích |
| 4 | Sân thượng có giàn khung | 60% – 80% diện tích |
| 5 | Sàn nhà | 40% – 50% diện tích |
| 6 | Mái ngói kèo sắt hộp | 60% – 70% diện tích |
| 7 | Mái ngói BTCT, dàn ngói | 90% – 100% diện tích |
| 8 | Tầng hầm | Sâu 1,0m – 1,3m: tính 130% diện tích |
| 9 | Tầng hầm | Sâu 1,3m – 1,5m: tính 150% diện tích |
| 10 | Tầng hầm | Sâu 1,5m – 1,8m: tính 180% diện tích |
| 11 | Tầng hầm | Sâu 1,8m – 2,1m: tính 210% diện tích |
| 12 | Móng băng | 60% – 70% diện tích |
| 13 | Móng cọc | 40% – 60% diện tích |
| 14 | Móng đơn | 30% – 40% diện tích |
| STT | TÊN VẬT LIỆU | CHI TIẾT |
|---|---|---|
| VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHẦN THÔ | ||
| 1 | Sắt thép | Việt Nhật |
| 2 | Xi măng đổ bê tông | Insee, Hà Tiên |
| 3 | Xi măng xây tô | Hà Tiên |
| 4 | Bê tông tươi Mac250 | Bê tông tươi Mekong |
| 5 | Cát bê tông | Cát hạt lớn |
| 6 | Cát xây tường | Cát hạt lớn |
| 7 | Cát tô tường | Cát hạt trung |
| 8 | Đá 1×2, đá 4×6 | Đá xanh Đồng Nai |
| 9 | Gạch đinh 4cm x 8cm x 18cm | Gạch Tuynel Bình Dương, Đồng Nai |
| 10 | Gạch ống 8cm x 8cm x 18cm | Gạch Tuynel Bình Dương, Đồng Nai |
| 11 | Dây cáp điện chiếu sáng | Cadivi |
| 12 | Dây mạng Internet | CAT6 |
| 13 | Đế âm tường, ống luồn dây | Sino |
| 14 | Đường ống nước nóng âm | Bình Minh loại 1 |
| 15 | Đường ống cấp, thoát nước | Bình Minh loại 1 |
| 16 | Hóa chất chống thấm sân thượng, WC, ban công | SIKA, KOVA |
| 17 | Ngói Đồng Tâm | Hệ xà gồ sắt hộp dày 1.4 ly, li tô sắt hộp dày 1.2 ly; Tole Hoa Sen / Đông Á, hệ xà gồ sắt hộp dày 1.4 ly, tole dày 5.0 zem (nếu công trình có lợp Tole, Ngói). |
